欢迎光临 安徽凯盛自动化仪表有限公司 !主要生产温度仪表、压力仪表、流量仪表、液位仪表、数显仪表、管件阀门、阀门定位器等!
LDBW—X XX/XX隔离型温度变送器
|
||||||||
LDFP—XXX/XX隔离配电器
|
||||||||
LDFX—XXX/XX信号隔离器
|
||||||||
结构类型
|
1 | 架 装 式 | ||||||
2 | 导 轨 式 | |||||||
输 入 回 路
|
1 | 单 回 路 输 入 | ||||||
2 | 双 回 路 输 入 | |||||||
输 入
信 号
|
1 | 热 电 偶 | ||||||
2 | 热 电 阻 | |||||||
3 | 0-5VDC | |||||||
4 | 1-5VD | |||||||
5 | 输入4-20mA,无配电输出 | |||||||
6 | 输入0-10mA,无配电输出 | |||||||
7 | 输入4-20mA,有配电输出(24VDC) | |||||||
8 | 输入0-10mA,有配电输出(24VDC) | |||||||
9 | 用户指定 | |||||||
第 一 路
输 出 信 号
|
1 | 0-10mA | ||||||
2 | 4-20mA | |||||||
3 | 0-5VDC | |||||||
4 | 1-5VDC | |||||||
5 | 0-10VDC | |||||||
第 二 路
输 出 信 号
|
0 | 0-10mA | ||||||
1 | 4-20mA | |||||||
2 | 0-5VDC | |||||||
3 | 1-5VDC | |||||||
4 | 0-10VDC | |||||||
5 | 无输出(默认) | |||||||
类 型
|
A | 模 拟 型 | ||||||
S | 智 能 型 | |||||||
工 作 电 源
|
A | 交流220VAC(仅架装式) | ||||||
D | 直流24VDC | |||||||
W | 无源型 |